第六屆魯迅文學獎中篇小說獎實名投票情況 | |||||||||||||
編號 | 作品名稱 | 作者 | 票數(shù) | 李存葆 | 閻晶明 | 王春林 | 牛玉秋 | 白燁 | 孫甘露 | 李東華 | 李掖平 | 陳曉明 | 崔艾真 |
1 | 郵遞員 | 畀愚 | 0 | ||||||||||
2 | 白貓 | 東紫 | 1 | ★ | |||||||||
3 | 隱身衣 | 格非 | 10 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
4 | 從正午開始的黃昏 | 胡學文 | 8 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
5 | 龍舟 | 林那北 | 3 | ★ | ★ | ★ | |||||||
6 | 白楊木的春天 | 呂新 | 9 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
7 | 一個人和村莊 | 潘靈 | 0 | ||||||||||
8 | 美麗的日子 | 滕肖瀾 | 9 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
9 | 終將遠去 | 王凱 | 2 | ★ | ★ | ||||||||
10 | 漫水 | 王躍文 | 8 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
第六屆魯迅文學獎短篇小說獎實名投票情況 | ||||||||||||||
編號 | 作品名稱 | 作者 | 票數(shù) | 李敬澤 | 周大新 | 何弘 | 李洱 | 肖驚鴻 | 張檸 | 陳福民 | 羅勇 | 郎偉 | 郭艷 | 黃發(fā)有 |
1 | 怡保之夜 | 陳河 | 0 | |||||||||||
2 | 光輝歲月 | 笛安 | 0 | |||||||||||
3 | 瓜子 | 黃詠梅 | 4 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
4 | 四個穆薩 | 李進祥 | 1 | ★ | ||||||||||
5 | 俄羅斯陸軍腰帶 | 馬曉麗 | 11 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
6 | 老桂家的魚 | 南翔 | 0 | |||||||||||
7 | 如果大雪封門 | 徐則臣 | 11 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
8 | 香爐山 | 葉彌 | 10 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
9 | 我的帳篷里有平安 | 葉舟 | 10 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
10 | 良宵 | 張楚 | 8 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
第六屆魯迅文學獎報告文學獎實名投票情況 | ||||||||||||||
編號 | 作品名稱 | 作者 | 票數(shù) | 何建明 | 梁鴻鷹 | 丁曉原 | 馬步升 | 白軼民 | 邢軍紀 | 李青松 | 李朝全 | 范詠戈 | 賀仲明 | 黃濟人 |
1 | 瞻對——兩百年康巴傳奇 | 阿來 | 0 | |||||||||||
2 | 命脈:中國水利調查 | 陳啟文 | 3 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
3 | 低天空:珠江三角洲女工的痛與愛 | 丁燕 | 0 | |||||||||||
4 | 中國新生代農民工 | 黃傳會 | 11 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
5 | 糧道 | 任林舉 | 11 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
6 | 中國民辦教育調查 | 鐵流、徐錦庚 | 11 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
7 | 毛烏素綠色傳奇 | 肖亦農 | 11 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
8 | 底色 | 徐懷中 | 8 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
9 | 南渡北歸 | 岳南 | 0 | |||||||||||
10 | 白老虎 | 趙德發(fā) | 0 |
第六屆魯迅文學獎詩歌獎實名投票情況 | ||||||||||||||
編號 | 作品名稱 | 作者 | 票數(shù) | 高洪波 | 陳崎嶸 | 包明德 | 李小雨 | 林雪 | 郁蔥 | 羅振亞 | 榮榮 | 雷平陽 | 褚水敖 | 霍俊明 |
1 | 潛行之光 | 池凌云 | 0 | |||||||||||
2 | 個人史 | 大解 | 11 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
3 | 渴死的水 | 樊忠慰 | 0 | |||||||||||
4 | 散文詩六重奏 | 耿林莽 | 0 | |||||||||||
5 | 憂傷的黑麋鹿 | 海男 | 11 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
6 | 傍晚的三種事物 | 江非 | 0 | |||||||||||
7 | 無限事 | 李元勝 | 9 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
8 | 濁酒杯 | 盧衛(wèi)平 | 4 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
9 | 整理石頭 | 閻安 | 11 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
10 | 將進茶——周嘯天詩詞選 | 周嘯天 | 9 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
第六屆魯迅文學獎散文雜文獎實名投票情況 |
||||||||||||||
編號 | 作品名稱 | 作者 | 票數(shù) | 張勝友 | 彭學明 | 王力平 | 布仁巴雅爾 | 馮秋子 | 朱向前 | 李舫 | 李一鳴 | 鄭彥英 | 彭程 | 謝有順 |
1 | 原野上的原野 | 鮑爾吉·原野 | 0 | |||||||||||
2 | 忽然想到 | 陳四益 | 0 | |||||||||||
3 | 父親的雪山 母親的草地 | 賀捷生 | 11 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
4 | 回鹿山 | 侯健飛 | 8 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
5 | 洗塵 | 梁衡 | 4 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
6 | 在新疆 | 劉亮程 | 11 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
7 | 先前的風氣 | 穆濤 | 9 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
8 | 匿名者 | 塞壬 | 1 | ★ | ||||||||||
9 | 疏離的神情:萬松浦講稿 | 張煒 | 2 | ★ | ★ | |||||||||
10 | 巨鯨歌唱 | 周曉楓 | 9 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
第六屆魯迅文學獎文學理論評論獎實名投票情況 |
||||||||||||||
編號 | 作品名稱 | 作者 | 票數(shù) | 廖奔 | 吳秉杰 | 何向陽 | 王鴻生 | 劉玉琴 | 李國平 | 汪政 | 汪守德 | 施戰(zhàn)軍 | 錢念孫 | 凌宇 |
1 | 誰也管不住說話這張嘴 | 程德培 | 10 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
2 | 建設性姿態(tài)下的精神重建 | 賀紹俊 | 8 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
3 | 重申“新文學”的理想 | 李云雷 | 2 | ★ | ★ | |||||||||
4 | 中國新詩編年史 | 劉福春 | 2 | ★ | ★ | |||||||||
5 | 陶淵明的幽靈 | 魯樞元 | 11 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
6 | 文學革命終結之后——新世紀文學論稿 | 孟繁華 | 11 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
7 | 當代詩歌的斷裂與成長:從“誦讀”到“視讀” | 張江 | 0 | |||||||||||
8 | 穿越塵埃與冰雪——當代詩歌觀察筆記 | 張清華 | 1 | ★ | ||||||||||
9 | 中國當代文學中沈從文傳統(tǒng)的回響——《活著》、《秦腔》、《天香》和這個傳統(tǒng)的不同部分的對話 | 張新穎 | 10 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
10 | “分化期”兒童文學研究 | 朱自強 | 0 |
第六屆魯迅文學獎文學翻譯獎實名投票情況 | ||||||||||||||
編號 | 作品名稱 | 譯者 | 票數(shù) | 陳眾議 | 白庚勝 | 劉憲平 | 劉學慧 | 劉雪嵐 | 吳岳添 | 陳正發(fā) | 張沖 | 羅國祥 | 羅選民 | 袁偉 |
1 | 納粹與理發(fā)師 | 安尼 | 3 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
2 | 上海,遠在何方? | 韓瑞祥 | 8 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
3 | 然而,很美:爵士樂之書 | 孔亞雷 | 5 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
4 | 布羅岱克的報告 | 劉方 | 9 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
5 | 披頭士 | 寧蒙 | 0 | |||||||||||
6 | 有色人民——回憶錄 | 王家湘 | 8 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
7 | 愛達或愛欲 | 韋清琦 | 3 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
8 | 神圣的貧困 | 余志遠 | 6 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
9 | 騙局的輝煌落幕 | 趙清 | 3 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
10 | 人民的風 | 趙振江 | 10 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
第六屆魯迅文學獎文學翻譯獎附加投票情況 | ||||||||||||||
編號 | 作品名稱 | 譯者 | 票數(shù) | 陳眾議 | 白庚勝 | 劉憲平 | 劉學慧 | 劉雪嵐 | 吳岳添 | 陳正發(fā) | 張沖 | 羅國祥 | 羅選民 | 袁偉 |
1 | 然而,很美:爵士樂之書 | 孔亞雷 | 6 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
2 | 神圣的貧困 | 余志遠 | 5 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |